| 建築作品 | |||
| 作品名(所在地) | 構造 | 階数 | 延面積 |
| (作品集表紙) | |||
| 西戸山クリニック(新宿区) |
S 一部RC |
地下1階 地上4階 |
276.17㎡ |
| 三友日暮里駅前ビル(荒川区) | S | 地上9階 | 696.69㎡ |
|
ダイアパレス舎人公園(足立区)
※耐用年数139年の分譲マンション |
SRC | 地上8階 | 2,688.07㎡ |
| 城東町 共同住宅(前橋市) ※耐用年数139年の賃貸マンション |
RC | 地上10階 | 1,945.90㎡ |
| 三瓶町 公営住宅(愛媛県) ※耐用年数177年の公営共同住宅 |
RC 一部S |
地上7階 | 6,733.55㎡ |
| 大和耐火煉瓦製造所 工場棟(千葉県) | S | 地上2階 | 3,293㎡ |
| 大和耐火煉瓦製造所 店舗棟(千葉県) | S | 地上2階 | 10,753㎡ |
| 福禄ビル(千代田区) ※スケルトンリフォーム(建物再生)事業 |
SRC | 地下2階 地上9階 |
1,583㎡ |
| バッハ館(文京区) ※コンバージョン(用途転換)事業 |
SRC | 地下1階 地上10階 |
2,306㎡ |
| 板橋総合展示場・半田駐車場(板橋区) | S | 地上3階 | 4,227㎡ |
| ビラ・カーサ国立(国立市) | RC | 地上5階 | 1,239㎡ |
| 広尾メイプルパレス(渋谷区) | RC | 地上3階 | 621.00㎡ |
| 高橋ビル・さくら食品館(府中市) | S | 地下1階 地上6階 |
4,857㎡ |
| 第一家電秋葉原本店ビル(千代田区) | S | 地下1階 地上8階 |
1,800㎡ |
| 株式会社サンコー本社ビル(文京区) | S 一部RC |
地下2階 地上5階 |
451㎡ |
| 原宿加藤ビル(渋谷区) | RC | 地下1階 地上4階 |
710㎡ |
| 鈴木屋別館(岩手県) | S | 地上3階 | 1,614㎡ |
| ローヤルホテル(八丈島) | RC | 地上3階 | 2,380㎡ |
| 村山歯科医院(荒川区) | 木造 | 地上2階 | 224㎡ |
| 小泉産婦人科(八王子市) | RC | 地上3階 | 413㎡ |
| 尾谷医院(山梨県) | RC | 地上3階 | 342㎡ |
| 新橋ホテル(中央区) | SRC | 地上9階 | 1,303㎡ |
| 田中病院(神奈川県) | RC | 地上3階 | 314㎡ |
| 田中貴金属工業(株)市川工場(千葉県) | S | 地上2階 | 1,614㎡ |
| 伊藤病院(墨田区) | RC | 地上6階 | 869㎡ |
| 岡部マンション(江東区) | RC | 地上8階 | 1,275㎡ |
| 明石マンション(千葉県) | RC | 地上4階 | 503㎡ |
| サマリヤマンション(渋谷区) | RC | 地上4階 | 872㎡ |
| 本町テラスハウス(和歌山県) | RC | 地上3階 | 567㎡ |
| 西本テラスハウス(和歌山県) | RC | 地上2階 | 541㎡ |
| 本町テラスハウス(和歌山県) | RC | 地上3階 | 567㎡ |
| 四番町マンション(千代田区) | SRC | 地上9階 | 4,210㎡ |
| 武庫之荘プラザ(兵庫県) | RC | 地上3階 | 1,143㎡ |
| 新大阪マンション(大阪市) | SRC | 地上12階 | 11,120㎡ |
| 小岩マンション(江戸川区) | RC | 地上5階 | 1,417㎡ |
| 友田マンション(渋谷区) | 壁式RC | 地上3階 | 359㎡ |
| 桑都マンション(八王子市) | SRC | 地上12階 | 2,900㎡ |
| TGビル(台東区) | SRC | 地下1階 地上9階 |
4,192㎡ |
| ドライブイン・サンプリモ(千葉県) | S | 地上1階 | 959㎡ |
| 井上ビル(八王子市) | S | 地上3階 | 629㎡ |
| 西本願寺鷺の森ビル(和歌山県) | SRC | 地上13階 | 9,353㎡ |
| 赤坂第2ビル(港区) | SRC | 地下2階 地上9階 |
4,620㎡ |
| 尾崎ドライブ・イン(富山県) | S | 地上2階 | 450㎡ |
| 赤坂ビル(港区) | SRC | 地下2階 地上7階 |
1,780㎡ |
| 見松ビル(品川区) | S | 地上4階 | 250㎡ |
| 木の目ショッピングセンター(川越市) | S | 地上2階 | 1,175㎡ |
| 赤坂ソシアビル(港区) | RC | 地下1階 地上6階 |
1,323㎡ |
| 柏セントラルスポーツクラブ(千葉県) | S+RC | 地上2階 | 2,104㎡ |
| 深江ビル(兵庫県神戸市) | RC | 地上6階 | 1,122㎡ |
| 山一ビル(中野区) | S | 地下1階 地上2階 |
774㎡ |
| ヨーロービル(八王子市) | SRC | 地下1階 地上6階 |
1,550㎡ |
| 佐藤ビル(中野区) | S | 地上5階 | 467㎡ |
| 丸善ビル(渋谷区) | SRC | 地上8階 | 1,935㎡ |
| 三和ビル(八王子市) | SRC | 地下1階 地上6階 |
2,456㎡ |
| 海外作品 | |||
| 作品名(所在地) | 構造 | 階数 | 延面積 |
| ローヤルインターナショナルホテル (サウジアラビア王国) |
S | 地下1階 地上17階 |
56,000㎡ |
| ※附帯設備: | 客室数 600室 | ||
| 宴会場・ボーリング場・映画室・ アイススケート場・プール・ ヨットハーバー・駐車場 |
|||
| 個人住宅 | |||
| 作品名(所在地) | 構造 | 階数 | 延面積 |
| 湯浅邸(港区) | 木造 | 198㎡ | |
| 神岡邸(杉並区) | 木造 | 地上2階 | 108㎡ |
| 広原邸(豊島区) | RC | 地上3階 | 293㎡ |
| 練馬の家「立石邸」(練馬区) | 木造 | 地上2階 | 79㎡ |
| 斎藤邸(千葉県) | 木造 | 地上2階 | 49㎡ |
| 拝田邸(神奈川県) | RC | 地上2階 | 80㎡ |
| 目白の家「北条邸」(豊島区) | 木造 | 地上2階 | 190㎡ |
| 長原邸(品川区) | 木造 | 地上2階 | 85㎡ |
| 府中の家Ⅰ(府中市) | RC | 地下1階 地上2階 |
300㎡ |
| 府中の家Ⅱ(府中市) | RC | 地上3階 | 239㎡ |
| 府中の家Ⅲ(府中市) | RC | 地下1階 地上2階 |
372㎡ |
| 板橋区泉町タウン計画全10棟(板橋区) | 木造 | 地上2階 | 687㎡ |
| 八王子の家「本橋邸」(八王子市) | 木造 | 地上2階 | 179㎡ |
| 木内邸(八王子市) | 木造 | 地上2階 | 89㎡ |
| 津本邸(世田谷区) | RC | 地上2階 | 138㎡ |
| 湯川邸(西東京市) | 木造 | 地上2階 | 95㎡ |
| 代々木の家「斎藤邸」(渋谷区) | RC | 地上4階 | 309㎡ |
| インテリア | |||
| 作品名(所在地) | 用途 | 床面積 | |
| アルカディア(千代田区) | レストラン | 123㎡ | |
| パラダイス アウル「サハウス」(渋谷区) | ショールーム | 303㎡ | |
| 伊豆の踊子(東京都) | キャバレー | 248㎡ | |
| チャット(東京都) | レストラン | 72㎡ | |
| 樽(富山県) | クラブ | 85㎡ | |
| アンバサダー(富山県) | クラブ | 65㎡ | |
| 松月庵池袋店(東京都) | 日本そば | 82㎡ | |
| 松月庵三鷹店(東京都) | 日本そば | 55㎡ | |
| 美好庵(東京) | 日本そば | 60㎡ | |
| 柏屋(東京) | 日本そば | 124㎡ | |
| スイス(東京) | 喫茶 | 55㎡ | |
| パール(東京) | 喫茶 | 165㎡ | |
| ノンノン(東京) | 喫茶 | 253㎡ | |
| マウンテン(東京) | 喫茶 | 90㎡ | |
| サウナ北欧(東京) | サウナ | 530㎡ | |
| 喜泉(東京) | レストラン | 165㎡ | |
| コンパグランプリ(東京) | コンパ | 530㎡ | |
| シルクロード(東京) | キャバレー | 650㎡ | |
| ニューハワイ(東京) | キャバレー | 99㎡ | |
| クラブ高村(銀座) | クラブ | 66㎡ | |
| ポテトクラブ(赤坂) | クラブ | 396㎡ | |
| クラブサハラ・パシフィック(赤坂) | クラブ | 660㎡ | |
| コンペ参加作品 | |||
| 「つくば田園都市」コンセプト住宅実施設計競技(PDFファイル:3.4MB) | |||
| 青森市北国型集合住宅国際設計競技-「まちなか居住」の新しいかたち(PDFファイル:1.7MB) | |||
| 「どこにでもある街のどこにもない場所」設計競技(PDFファイル:2.2MB) | |||
| Hamada Architects & Associates 株式会社 都市建築事務所 |
|||